TABELA N° 4 | DATA DE ATUALIZAÇÃO: 03/11/08 | |||||||||||||||
PRODUTO - FONTES LINEARES ESTABILIZADAS | ||||||||||||||||
P | CÓDIGO | SAÍDA PRINCIPAL | SAÍDA AUXILIAR 1 | DESCRIÇÃO DA CAIXA | TIPO | PRODUTO | ||||||||||
O | TO | |||||||||||||||
I | T | P | LE | QDE | P | |||||||||||
T | Ê | L | RÂN | TENSÃO | DE | E | ||||||||||
E | N | A | CIA | DE | SAÍ | DIMENSÕES | S | |||||||||
M | C | C | DE | ENTRADA | DAS | TENSÃO (V) |
CORRENTE | TENSÃO (V) |
CORRENTE | EM | O | |||||
I | A | TENSÃO | MM | |||||||||||||
A | DE | |||||||||||||||
(W) | SAÍDA | (VAC) | C | L | H | grs | ||||||||||
1 | 6 | 134.724.01 | B-006 | - | 110/220 | 1 | 12 | 0,5A | - | - | CF 070 | PAREDE | 80 | 56 | 48 | - |
2 | 6 | 131.672.01 | B-013 | - | 110/220 | 1 | 12 | 0,5A | - | - | DIN 10T | PAINEL | 71 | 70 | 36 | - |
3 | ||||||||||||||||
4 |