TABELA N° 7           DATA DE ATUALIZAÇÃO: 05/11/08
PRODUTOS - INVERSORES    
     
  P CÓDIGO       SAÍDA PRINCIPAL SAÍDA AUXILIAR 1 DESCRIÇÃO DA CAIXA TIPO PRODUTO  
  O        
I T P   QDE P
T Ê L TENSÃO DE E
E N A DE  SAÍ DIMENSÕES S
M C C ENTRADA DAS TENSÃO
(V)
CORRENTE TENSÃO
(V)
CORRENTE   EM   O
  I A       MM    
  A              
  (W)   (VAC)   C L H grs
1 50 132.695.01 B-024 12 VDC 1 110/220Vac ( * ) - - METÁLICA MESA 154 104 72 -
2 50 132.876.01 B-024 24 VDC 1 110/220Vac ( * ) - - METÁLICA MESA 154 104 72 -
3 50 130.554.01 B-024 48 VDC 1 110/220Vac ( * ) - - METÁLICA MESA 154 104 72 -
4 80 133.584.01 B-024 24 VDC 1 110/220Vac ( * ) - - METÁLICA MESA 154 104 72 -
5 150 132.140.01 B-024 12 VDC 1 110/220Vac ( * ) - - METÁLICA MESA 183 165 105 -
6 150 130.523.01 B-024 24 VDC 1 110/220Vac ( * ) - - METÁLICA MESA 183 165 105 -
7 150 130.534.01 B-024 48 VDC 1 110/220Vac ( * ) - - METÁLICA MESA 183 165 105 -
8 250 132.139.01 B-024 12 VDC 1 110/220Vac ( * ) - - METÁLICA MESA 183 165 105 -
9 250 130.524.01 B-024 24 VDC 1 110/220Vac ( * ) - - METÁLICA MESA 183 165 105 -
10 250 132.628.01 B-024 48 VDC 1 110/220Vac ( * ) - - METÁLICA MESA 183 165 105 -
  VARIA CONFORME TENSÃO DE SAÍDA E A POTÊNCIA DO PRODUTO.    
      CONTEM RETRABALHO COM 2 CHAVEADORES ADICIONAIS C/ DISSIPADORES.